características:
Con el Abrigo Roxy Shelter Girl Junior te divertirás en la nieve a pesar del mal tiempo. La Shelter ofrece lo que su nombre en inglés promete: protección en condiciones frías y húmedas.
Una chaqueta con tecnología ROXY DryFlight® y aislante WarmFlight® Eco. La capucha fija ajustable en 3 direcciones y el sistema de conexión chaqueta-pantalón ofrecen protección extra en condiciones difíciles, para que disfrutes de un gran día en la naturaleza.
Corte: ajuste normal - relajado y favorecedor, holgado a lo largo de la prenda con dobladillo en la cadera.
Aislante: ROXY WarmFlight® Eco aislante [Peso de relleno: 100g cuerpo, 80g mangas, 60g capucha].
Índice WarmFlight® 3/3 calor ultra ligero y transpirable.
Tejido interior: tafetán ligero de poliéster con punto cepillado.
Costuras recubiertas en zonas críticas.
Capucha fija ajustable en 1 dirección con adorno de piel sintética desmontable en la capucha. Capucha fija compatible con casco y con cuello caliente.
Faldón protector fijo de tafetán. Sistema de faldón protector que se guarda con un corchete.
Bolsillos canguro, bolsillos calienta-manos y bolsillo para pase en la manga.
Ventilación con interior de malla bajo los brazos.
Protector de barbilla.
Cremallera con acceso lateral.
Material: 100% Poliéster.
Marca | Roxy |
---|---|
Estilo | Montaña |
PARTE DE ARRIBA NIÑA | ||||
EDAD | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA(cm) | CADERA (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 |
CHAQUETA DE SNOW NIÑA | |||||
EDAD | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO DE MANGA (cm) |
2 | 91 | 53 | 50,5 | 54 | - |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 | - |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 | - |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 | - |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 | - |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 | 45 |
8 | 128 | 67,5 | 60 | 72,5 | 46,1 |
10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 | 48 |
12 | 152 | 75,5 | 65 | 81 | 51,5 |
14 | 164 | 80 | 67,5 | 86 | 54 |
16 | 168 | 85 | 70 | 91,5 | 55,5 |
PARTE DE ABAJO NIÑA | ||||
EDAD | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
2 | 91 | 50,5 | 54 | - |
3 | 98 | 52,5 | 56 | - |
4 | 104 | 54,5 | 59,5 | - |
5 | 110 | 55 | 61,5 | - |
6 | 116 | 56 | 63,5 | - |
7 | 122 | 57,5 | 67 | - |
8 | 128 | 60 | 72,5 | 62 |
10 | 140 | 62 | 76 | 66,5 |
12 | 152 | 65 | 81 | 70,5 |
14 | 164 | 67,5 | 86 | 74 |
16 | 168 | 70 | 91,5 | 75,5 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.