Forro Polar Quiksilver Clean Coast Hombre
Características:
Marca | Quiksilver |
---|---|
Estilo | Casual |
PARTE DE ARRIBA HOMBRE | |||
TAMAÑO DEL PRODUCTO | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | CUELLO (cm) |
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
CHAQUETAS SNOW HOMBRE | |||||
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | LARGO DE MANGA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 172 | 89 - 93 | 59.5 | 70.5 - 72.5 | 90 |
S | 175 | 94 - 98 | 60.5 | 76 - 78 | 95 |
M | 179 | 99 - 103 | 61.5 | 81 - 83 | 100 |
L | 182 | 104 - 108 | 62.5 | 86 - 88 | 105 |
XL | 185 | 109 - 113 | 63.5 | 91.5 - 93.5 | 110 |
XXL | 188 | 114 - 118 | 64.5 | 96.5 - 98.5 | 115 |
PARTE DE ABAJO HOMBRE | |||
TAMAÑO DEL PRODUCTO | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm & inches) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.