caracteristicas:
Pantalón Puma E Block Junior de estilo multiactivo. Este pantalón de chándal, con algodón y poliéster de calidad, aguantará todo el día cualquier actividad de tu hijo. Además, cuenta con detalles de color para dar un toque diferente al conjunto del colegio.
Marca | Puma |
---|---|
Estilo | Casual |
DE | US | UK | UK | F | E |
104 | 4T | 3/4 | 3-4 A | 4 | 104 |
116 | xs | 5/6 | 5·6 A | 6 | 116 |
128 | s | 24/26 | 7/8 A | 8 | 128 |
140 | M | 26/28 | 9·10 A | 10 | 140 |
152 | L | 30/32 | 11 12A | 12 | 152 |
164 | XL | 32134 | 13 14A | 14 | 164 |
176 | XXL | 34/36 | 15 16A | 16 | 176 |
MEDIDAS DEL CUERPO DE NIÑO (cm) | |||||||
Talla aprox. |
Meses/años aprox. | Altura | Pecho | Niño cintura | Niño cadera | Niña cintura |
Niña cadera |
104 | 3 - 4 A | 99 104 | 55- 56 | 52 - 53 | 56 - 60 | 52 - 53 | 56 - 60 |
116 | 5 - 6 A | 105 116 | 57 - 60 | 54 - 56 | 61 - 64 | 54 - 56 | 61 - 64 |
128 | 7 - 8A | 117 128 | 61 - 65 | 57 - 60 | 65 - 70 | 57 - 59 | 65 - 70 |
140 | 9 - 10 A | 129 140 | 66 - 71 | 61 - 64 | 71 - 76 | 60 - 62 | 71 - 76 |
152 | 11 - 12A | 141 152 | 72 - 77 | 65 - 68 | 77 - 82 | 63 - 65 | 77 - 83 |
164 | 13 - 14 A | 153 164 | 78 - 83 | 69 - 72 | 83 - 88 | 66 - 68 | 84 - 90 |
176 | 15 -16A | 165 176 8 | 84 -89 | 73 - 76 | 89 - 94 | 69 - 71 | 91 - 97 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.