Descripción:
Sudadera Quiksilver DryBridge Hoodie Junior la sudadera clásica con capucha recibe un toque surfero.
El logo veraniego de Quiksilver adorna, tanto en el pecho como en la espalda, una sudadera con capucha con vellón con acabado de musgo para un toque suave y una agradable capucha con forro.
Marca | Quiksilver |
---|---|
Estilo | Casual |
PARTE DE ARRIBA NIÑO | ||||||
TAMAÑO DEL PRODUCTO | TALLA | TALLA | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
8 | XS | 24 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 |
10 | S | 25 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 76 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 172 | 83 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175.5 | 90 | 77 | 93 |
CHAQUETAS SNOW NIÑO | |||||
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTURA (cm) | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
8 | 132 | 67.5 | 60 | 70.5 | 51.2 |
10 | 141 | 71 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
12 | 152 | 76 | 66 | 78.5 | 60 |
14 | 172 | 83 | 72 | 85 | 63.8 |
16 | 175.5 | 90 | 77 | 93 | 67.6 |
PARTE DE ABAJO NIÑO | |||||
TAMAÑO DEL PRODUCTO | TALLA | TALLA | ALTURA (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
8 | XS | 24 | 132 | 60 | 70.5 |
10 | S | 25 | 141 | 63.5 | 73.5 |
12 | M | 26 | 152 | 66 | 78.5 |
14 | L | 28 | 172 | 72 | 85 |
16 | XL | 30 | 175.5 | 77 | 93 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.