caracteristicas:
Zapatilla Adidas Supernova 2 Hombre porque nada es lo suficientemente fuerte para detenerte.
Esta zapatilla de running espera poder acompañarte en tu próxima 10K o en tu primera carrera. La tecnología BOOST en la mediasuela te ofrece estabilidad y energía en cada zancada, mientras que la amortiguación en el antepié te impulsa hacia adelante.
La parte superior de malla incorpora zonas estratégicas que ofrecen flexibilidad, comodidad y ventilación.
La parte superior contiene al menos un 50% de materiales reciclados. Su objetivo es plantear otra solución más que ayude a eliminar los residuos plásticos.
Marca | Adidas |
---|---|
Estilo | Running |
EUROPA | ES | UK | US-HOMBRE | 1. MIDE EL TALÓN A LA PUNTA DEL DEDO | |
40 | 39 Normal | 6.5 | 7 | 25.5 cm | |
402/3 | 40 Corto | 7 | 7.5 | 25.75 cm | |
41 1/3 | 40 Normal | 7.5 | 8 | 26 cm | |
42 | 41Corto | 8 | 8.5 | 26.5 cm | |
42 2/3 | 41 Largo | 8.5 | 9 | 27 cm | |
43 1/3 | 42 Normal | 9 | 9.5 | 27.5 cm | |
44 | 43 Corto | 9.5 | 10 | 28 cm | |
44 2/3 | 43 Largo | 10 | 10.5 | 28.5 cm | |
45 1/3 | 44 Normal | 10.5 | 11 | 28.75 cm | |
46 | 45 Corto | 11 | 11.5 | 29 cm | |
46 2/3 | 45 Normal | 11.5 | 12 | 29.5 cm | |
47 1/3 | 46 Corto | 12 | 12.5 | 30 cm | |
48 | 46 Normal | 12.5 | 13 | 30.5 cm | |
48 2/3 | 47 Corto | 13 | 13.5 | 31 cm | |
49 1/3 | 47 Normal | 13.5 | 14 | 31.25 cm | |
50 | 48 Corto | 14 | 145 | 31.5 cm | |
50 2/3 | 48Normal | 14- | 15 | 32 cm | |
51 1/3 | 49 Corto | 15 | 16 | 32.5 cm | |
52 | 49 Normal | 15- | 33 cm | ||
52 2/3 | 50 Corto | 16 | 17 | 33.5 cm | |
53 1/3 | 50 Normal | 17 | 18 | 34.5 cm | |
54 2/3 | 51 Corto | 18 | 19 | 35.5 cm |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.