Características:
Zapatilla Fútbol Sala Munich Gresca 01 Hombre es la zapatilla estrella de MUNICH en la división de deporte.
Este modelo está diseñado específicamente para la práctica intensiva del fútbol sala. Incorpora refuerzos en la puntera y lateral, que hacen que sea una garantía de confort, estilo y durabilidad.
Marca | Munich |
---|---|
Estilo | Fútbol sala |
TALLA CALZADO | LONGITUD (cm) |
16 | 11,5 |
17 | 12 |
18 | 12,5 |
19 | 13 |
20 | 13,5 |
21 | 14 |
22 | 14,5 |
23 | 15 |
24 | 15,5 |
25 | 16 |
26 | 16,5 |
27 | 17 |
28 | 18 |
29 | 18,5 |
30 | 19 |
31 | 20 |
32 | 20,5 |
33 | 21 |
34 | 21,5 |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 28,5 |
45 | 29 |
46 | 29,5 |
47 | 30 |
48 | 31,5 |
49 | 32 |
50 | 33 |
51 | 33,5 |
52 | 34,5 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.
CUERPO | LARGO (cm) | CINTURA (cm) | ESPALDA (cm) |
S | 66 - 68 | 48 - 50 | 41 - 41.5 |
M | 68 - 70 | 51 - 53 | 43 |
L | 70-73 | 54 - 56 | 44.5 - 45 |
XL | 72 - 75 | 57 - 59 | 46 - 47 |
XXL | 74 - 77 | 60 - 61 | 47.5 - 49 |
PARTE INFERIOR | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | LARGO (cm) |
S | 75 - 80 | 91 - 96 | 98.5 |
M | 80 - 85 | 96 - 101 | 99.5 |
L | 85 - 90 | 101 - 106 | 101.5 |
XL | 90 - 95 | 106 - 111 | 102.5 |
XXL | 95 - 100 | 111 - 116 | 103.5 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.