caracteristicas:
Zapatilla The North Face Vectiv Exploris Hombre, con ajuste estándar, estas zapatillas se ajustan a la talla habitual para ofrecer un ajuste cómodo.
La nueva tecnología VECTIV™, con planta para los pies ultraligera y cómoda, media suela rocker geométrica y agarre SurfaceCTRL™, está diseñada para maximizar la energía en las rutas de senderismo. En la Exploris esto quiere decir botas de senderismo diseñadas para largas distancias.
La membrana FUTURELIGHT™ es excepcionalmente transpirable y la malla antidesgarro Cordura® es duradera y ligera al mismo tiempo. Los talones y las punteras son reforzadas para mayor protección en rutas pedregosas y el taco de 4 mm permite mantenerte estable en terrenos irregulares.
Marca | The North Face |
---|---|
Estilo | Montaña |
EU | US | UK | GENERAL |
38 | 6 | 5 | S |
38.5 | 6.5 | 5.5 | S |
39 | 7 | 6 | S |
40 | 7.5 | 6.5 | S |
40.5 | 8 | 7 | M |
41 | 8.5 | 7.5 | M |
42 | 9 | 8 | M |
42.5 | 9.5 | 8.5 | M |
43 | 10 | 9 | L |
44 | 10.5 | 9.5 | L |
44.5 | 11 | 10 | L |
45 | 11.5 | 10.5 | L |
45,5 | 12 | 11 | XL |
46 | 12.5 | 11.5 | XL |
47 | 13 | 12 | XL |
47.5 | 13.5 | 12.5 | XL |
48 | 14 | 13 | - |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.
EU | US | UK | GENERAL |
36 | 5 | 3 | XS |
36.5 | 5.5 | 3.5 | XS |
37 | 6 | 4 | XS |
37.5 | 6.5 | 4.5 | XS |
38 | 7 | 5 | S |
38.5 | 7.5 | 5.5 | S |
39 | 8 | 6 | S |
39.5 | 8.5 | 6.5 | S |
40 | 9 | 7 | S |
40.5 | 9.5 | 7.5 | S |
41 | 10 | 8 | M |
41.5 | 10.5 | 8.5 | M |
42 | 11 | 9 | M |
42.5 | 11.5 | 9.5 | M |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.