Zapatilla Vans Caldrone Retro, estilo y comodidad en tu día a día.
Características:
Marca | Vans |
---|---|
Estilo | Casual |
UE | MUJER EE.UU. | REINO UNIDO | LONGITUD (cm) |
34,5 | 5 | 2,5 | 21,5 |
35 | 5.5 | 3 | 22 |
36 | 6 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6.5 | 4 | 23 |
37 | 7 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7.5 | 5 | 24 |
38.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8.5 | 6 | 25 |
40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9.5 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7,5 | 26.5 |
42 | 10.5 | 8 | 27 |
42.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11.5 | 9 | 28 |
44 | 12 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 12.5 | 10 | 29 |
45 | 13 | 10.5 | 29.5 |
46 | 13.5 | 11 | 30 |
47 | 14 | 12 | 31 |
48 | 14.5 | 13 | 32 |
49 | 15 | 14 | 33 |
50 | 15.5 | 15 | 34 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.
CALZADO INFANTIL | |||
UE | EE.UU. | REINO UNIDO | LONGITUD (cm) |
27 | 10.5 | 10 | |
27.5 | 11 | 10.5 | |
28 | 11.5 | 11 | 17 |
29 | 12 | 11.5 | 17.5 |
30 | 12.5 | 12 | 18 |
30.5 | 13 | 12.5 | |
31 | 13,5 | 13 | 18.5 |
31.5 | 1 | 13.5 | |
32 | 1.5 | 1 | |
32.5 | 2 | 1.5 | |
33 | 2.5 | 2 | |
34 | 3 | 2.5 | |
35 | 4 | 3 |
CALZADO JUNIOR | |||
UE | EE.UU. | REINO UNIDO | LONGITUD (cm) |
34.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 4 | 3 | 22 |
36 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 4 | 23 |
37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39.5 | 7 | 6 | 25 |
*Guía de tallas orientativa. Tenga en cuenta que en algunas marcas y modelos puede haber diferencias entre la talla indicada y la talla aparente. Póngase en contacto con nosotros y le recomendaremos la mejor opción.